- 注册
- 2020-02-14
- 消息
- 744
提前声明:此价格表是JE版的内容,请不要和其他的服混淆。
(未写完,现在只有Blocks部分,之后继续补)
这个价格表写出了在Skyblock服中物品的价格表,输入/shop(仅限Skyblock服)可以打开物品菜单。
会写出物品的几个物品要几个skycoin,同时也会写出平均数量,包括卖掉可获得的skycoin。
单位:Skycoin,即空岛生存区通用货币
注:由于会经常变价格,此贴也会持续更新。
最后更新于 2020年7月19日(周日)17:09
(别问我为什么咕了,因为我都没空进服务器)
-添加Armor部分
公式:
a÷b=c [a代表了总价格,b代表了物品总数量,c代表了每个物品的价格]
d÷b=e [d代表了卖掉后得到的总skycoin,e代表了卖掉后得到的平均skycoin]
以下是价格表
Blocks(方块)部分
Food(食物)部分
Ores(矿物)部分
Armor(盔甲)
(未写完,现在只有Blocks部分,之后继续补)
这个价格表写出了在Skyblock服中物品的价格表,输入/shop(仅限Skyblock服)可以打开物品菜单。
会写出物品的几个物品要几个skycoin,同时也会写出平均数量,包括卖掉可获得的skycoin。
单位:Skycoin,即空岛生存区通用货币
注:由于会经常变价格,此贴也会持续更新。
最后更新于 2020年7月19日(周日)17:09
(别问我为什么咕了,因为我都没空进服务器)
-添加Armor部分
公式:
a÷b=c [a代表了总价格,b代表了物品总数量,c代表了每个物品的价格]
d÷b=e [d代表了卖掉后得到的总skycoin,e代表了卖掉后得到的平均skycoin]
以下是价格表
Blocks(方块)部分
物品名称 | 物品总数量/总价格 | 平均每个物品的价格 | 卖掉后得到的skycoin[总] | 卖掉得平均skycoin |
草方块(Grass Block) | 64 / 25 | 0.390625 | 5 | 0.078125 |
泥土(Dirt) | 64 / 15 | 0.234375 | 3 | 0.046875 |
沙砾(Gravel) | 64 / 25 | 0.390625 | 5 | 0.078125 |
圆石(Cobblestone) | 64 / 15 | 0.234375 | 3 | 0.046875 |
苔石(Mossy Cobblestone) | 64 / 25 | 0.390625 | 5 | 0.078125 |
石头(Stone) | 64 / 25 | 0.390625 | 5 | 0.078125 |
花岗岩(Granite) | 64 / 15 | 0.234375 | 8 | 0.125 |
闪长岩(Diorite) | 64 / 15 | 0.234375 | 3 | 0.046875 |
安山岩(Andesite) | 64 / 15 | 0.234375 | 3 | 0.046875 |
橡木原木(Oak Log) | 32 / 100 | 3.125 | 20 | 1.6 |
云杉原木(Spruce Log) | 32 / 100 | 3.125 | 20 | 1.6 |
白桦原木(Birch Log) | 32 / 100 | 3.125 | 20 | 1.6 |
丛林原木(Jungle Log) | 32 / 100 | 3.125 | 20 | 1.6 |
金合欢原木(Acacia Log) | 32 / 100 | 3.125 | 20 | 1.6 |
深色橡木原木(Dark Oak Log) | 32 / 100 | 3.125 | 20 | 1.6 |
雪块(Snow BlocK) | 16 / 10 | 0.625 | 2 | 0.125 |
冰(Ice) | 16 / 15 | 0.9375 | 3 | 0.1875 |
海绵(Sponge) | 8 / 50 | 6.25 | 10 | 1.25 |
沙子(Sand) | 64 / 15 | 0.234375 | 3 | 0.046875 |
砂岩(Sandstone) | 32 / 15 | 0.46875 | 3 | 0.09375 |
红砂岩(Red Sandstone) | 32 / 15 | 0.46875 | 3 | 0.09375 |
玻璃(Glass) | 16 / 10 | 0.625 | 4 | 0.25 |
粘土块(Clay) | 32 / 15 | 0.46875 | 4 | 0.125 |
陶瓦(Terracotta) | 32 / 25 | 0.78125 | 5 | 0.15625 |
红砖(Brick) | 64 / 35 | 0.546875 | 7 | 0.109375 |
黑曜石(Obsidian) | 16 / 15 | 0.9375 | 3 | 0.1875 |
下界岩(Netherrack) | 64 / 15 | 0.234375 | 3 | 0.046875 |
荧石(Glowstone) | 64 / 25 | 0.390625 | 5 | 0.078125 |
灵魂沙(Soul Sand) | 64 / 15 | 0.234375 | 3 | 0.046875 |
下界砖(Nether Brick) | 64 / 25 | 0.390625 | 5 | 0.078125 |
末地石(End Stone) | 64 / 15 | 0.234375 | 3 | 0.046875 |
海晶石(Prismarine) | 64 / 25 | 0.390625 | 5 | 0.078125 |
书架(Bookshelf) | 16 / 30 | 1.875 | 6 | 0.375 |
附魔台(Enchanting Table) | 1 / 100 | 100 | 20 | 20 |
TNT | 32 / 15 | 0.46875 | 2 | 0.0625 |
Food(食物)部分
| 物品总数量/总价格 | 平均每个物品的价格 | 卖掉后得到的skycoin[总] | 卖掉得平均skycoin | |
西瓜(Melon) | 10 / 15 | 1.5 | 3 | 0.3 | |
苹果(Apple) | 1 / 10 | 10 | 2 | 2 | |
金苹果(Golden Apple) | 2 / 50 | 25 | 10 | 5 | |
附魔金苹果(Enchanted Golden Apple) | 2 / 500 | 250 | 100 | 50 | |
胡萝卜(Carrot) | 16 / 15 | 0.9375 | 1 | 0.0625 | |
南瓜派(Pumpkin Pie) | 6 / 10 | 1.666666 (1⅔) | 2 | 0.333333 (⅓) | |
面包(Bread) | 6 / 12 | 2 | 2 | 0.333333 (⅓) | |
熟鸡肉(Cooked Chicken) | 6 / 12 | 2 | 2 | 0.333333 (⅓) | |
烤马铃薯(Baked Potato) | 10 / 15 | 1.5 | 3 | 0.3 | |
蘑菇煲(Mushroom Stew) | 1 / 10 | 10 | 2 | 2 | |
熟鳕鱼(Cooked Cod) | 6 / 10 | 1.666666 (1⅔) | 2 | 0.333333 (⅓) | |
熟蛙鱼(Cooked Salmon) | 6 / 12 | 2 | 2 | 0.333333 (⅓) | |
熟兔肉(Cooked Rabbit) | 6 / 10 | 1.666666 (1⅔) | 2 | 0.333333 (⅓) | |
兔肉煲(Rabbit Stew) | 6 / 20 | 3.333333 (3⅓) | 4 | 0.666666 (⅔) | |
熟猪排(Cooked Porkchop) | 6 / 15 | 2.5 | 3 | 0.5 | |
牛排(Cooked Beef) | 6 / 15 | 2.5 | 3 | 0.5 | |
熟羊肉(Cooked Mutton) | 6 / 12 | 2 | 2 | 0.333333 (⅓) | |
曲奇(Cookie) | 10 / 15 | 1.5 | 3 | 0.3 | |
蛋糕(Cake) | 3 / 25 | 8.333333 (8⅓) | 5 | 1.666666 (1⅔) |
物品名称 | 物品总数量/总价格 | 平均每个物品的价格 | 卖掉后得到的skycoin[总] | 卖掉得平均skycoin |
煤炭(Coal) | 64 / 100 | 1.5625 | 10 | 0.15625 |
红石粉(Redstone) | 12 / 20 | 1.666666 (1⅔) | 4 | 0.333333 (⅓) |
青金石(Lapis Lazuli) | 12 / 20 | 1.666666 (1⅔) | 4 | 0.333333 (⅓) |
铁锭(Iron Ingot) | 12 / 300 | 25 | 30 | 2.5 |
金锭(Gold Ingot) | 32 / 300 | 9.375 | 30 | 0.9375 |
钻石(Diamond) | 12 / 500 | 41.66666 (41⅔) | 50 | 4.166666 (¹ /₆ ) |
绿宝石(Emerald) | 16 / 200 | 12.5 | 40 | 2.5 |
下界石英(Quartz) | 32 / 10 | 0.3125 | 2 | 0.0625 |
| 物品总数量/总价格 | 平均每个物品的价格 | 卖掉后得到的skycoin[总] | 卖掉得平均skycoin | |
弓(Bow) | 1 / 50 | 50 | 10 | 10 | |
箭(Arrow) | 10 / 2 | 1 | 2 | 0.2 | |
雪球(Snowball) | 16 / 3 | 0.9375 | 3 | 0.1875 | |
火焰弹(Fire Change) | 1 / 3 | 3 | 1 | 1 |
最后编辑: